住宅ローン相談窓口の評価基準
マネーキャリア編集部では、住宅ローン相談窓口に関する記事を制作するにあたって人気の住宅ローン相談サービス22社を比較しました。今回、検証にあたって比較した項目は下記の通りです。
| 評価項目 | 評価内容 | 参考サイト |
| 相談窓口の信頼性 | 「代理店業務品質評価運営」もしくは「不動産情報サイト事業者連絡協議会」に認定されているかどうかを評価しています | 生命保険協会」や「不動産情報サイト事業者連絡協議会」の公式サイト |
| 相談員の信頼性 | 相談員の保有資格や経験などを総合的に評価しています | 各企業の公式サイト |
| 予約のしやすさ | 予約方法や受付時間などを評価しています |
| 店舗相談 | 店舗相談の有無を評価しています |
| 対応地域/相談形態 | 全国対応やオンライン相談の有無を評価しています |
| 住宅購入・ローン相談の明記 | 公式サイト上に「住宅購入・ローン相談ができる」旨が記載されているかを評価しています |
| 住宅ローンに関するセミナー | 住宅ローン等に関するセミナーの実施有無を評価しています |
上記情報をマネーキャリア編集部において、独自に点数化し比較しています。
相談窓口の信頼性
- 「代理店業務品質評価運営」もしくは「不動産情報サイト事業者連絡協議会」に認定されている:5点
- 「代理店業務品質評価運営」もしくは「不動産情報サイト事業者連絡協議会」に認定されていない:0点
| 住宅ローン相談窓口 | 認定の有無 | 評価 |
| マネーキャリア | 認定されている | 5 |
| ほけんのぜんぶ | 認定されている | 5 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 認定されている | 5 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 認定されている | 5 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 認定されている | 5 |
| 保険見直しラボ | 認定されている | 5 |
| ほけんの窓口 | 認定されている | 5 |
| 保険見直し本舗 | 認定されている(「株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング」として認定) | 5 |
| 保険マンモス | 認定されていない | 0 |
| LifeR | 認定されていない | 0 |
| 保険無料相談.com | 認定されている(「株式会社トラストライフ」として認定) | 5 |
| ほけんパレット | 認定されていない | 0 |
| ゼクシィ保険ショップ | 認定されていない | 0 |
| FPコア | 認定されている | 5 |
| FPナビ | 認定されている(「株式会社ニッセンライフ」として認定) | 5 |
| 保険テラス | 認定されている | 5 |
| 保険ほっとライン | 認定されている | 5 |
| 保険deあんしん館 | 認定されている | 5 |
| 保険相談サロンFLP | 認定されている | 5 |
| 家計の見直し堂 | 認定されていない | 0 |
| マネーアドバンス | 認定されている(「株式会社ほけんのぜんぶ」として認定) | 5 |
| 保険ライフ | 認定されている(「ブロードマインド株式会社」として認定) | 5 |
相談窓口の信頼性
- FPや専門家が在籍しており、詳細な保有資格・人数・経歴などが公表されている:5点
- FPや専門家が在籍しているが、詳細な保有資格・人数・経歴などが公表されていない:4点
- いずれも該当していない:3点
| 住宅ローン相談窓口 | FPの在籍状況等 | 評価 |
| マネーキャリア | FP取得率100%、3,500名以上のFPから優秀なFPを厳選 | 5 |
| ほけんのぜんぶ | FP取得率100%、350名のFPが在籍 | 5 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 専門家が在籍しているが詳細情報なし(人数や経歴は不明) | 3 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 専門家が在籍しているが詳細情報なし(人数や経歴は不明) | 3 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 専門家が在籍しているが詳細情報なし(保有資格は不明) | 3 |
| 保険見直しラボ | 平均業界経験年数12.1年のベテランFP多数 | 5 |
| ほけんの窓口 | FPは在籍しているが詳細情報なし(人数や経歴は不明) | 4 |
| 保険見直し本舗 | HPに明記されていない | 3 |
| 保険マンモス | 4,500名以上のFPが在籍 | 5 |
| LifeR | 提携FP2,000名、FPの平均勤続年数9.5年 | 5 |
| 保険無料相談.com | HPに明記されていない | 3 |
| ほけんパレット | HPに明記されていない | 3 |
| ゼクシィ保険ショップ | HPに明記されていない | 3 |
| FPコア | FP取得率100% | 5 |
| FPナビ | 600人以上のFPが在籍している | 5 |
| 保険テラス | FPが在籍しており、経歴を公開している | 5 |
| 保険ほっとライン | FPは在籍しているが詳細情報なし(人数や経歴は不明) | 4 |
| 保険deあんしん館 | HPに明記されていない | 3 |
| 保険相談サロンFLP | FP取得率100% | 5 |
| 家計の見直し堂 | HPに明記されていない | 3 |
| マネーアドバンス | FP取得率100%、350名以上のFPが在籍 | 5 |
| 保険ライフ | FPが2,000名以上在籍している | 5 |
予約のしやすさ
- LINE、電話、webで可能、かつ24時間対応:5点
- 電話、webで可能、かつ24時間対応:4点
- 予約方法が1種類、または24時間対応していない:3点
| 住宅ローン相談窓口 | 予約のしやすさ | 評価 |
| マネーキャリア | 電話・web・LINE | 5 |
| ほけんのぜんぶ | 電話・web・LINE | 5 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 電話・web・LINE | 4 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 電話・web | 4 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | web | 3 |
| 保険見直しラボ | 電話・web | 4 |
| ほけんの窓口 | 電話・web | 4 |
| 保険見直し本舗 | 電話・web | 4 |
| 保険マンモス | 電話・web | 4 |
| LifeR | 電話・web | 4 |
| 保険無料相談.com | 電話・web | 4 |
| ほけんパレット | 電話・web | 4 |
| ゼクシィ保険ショップ | 電話・web | 4 |
| FPコア | web | 3 |
| FPナビ | 電話・web | 4 |
| 保険テラス | 電話・web | 4 |
| 保険ほっとライン | 電話・web | 4 |
| 保険deあんしん館 | 電話・web | 4 |
| 保険相談サロンFLP | 電話・web | 4 |
| 家計の見直し堂 | 電話・web | 4 |
| マネーアドバンス | web | 3 |
| 保険ライフ | web | 3 |
店舗相談
- 支社や店舗数が200以上:5点
- 支社や店舗数が20〜199、または一部提携先で可能:4点
- 支社や店舗数が1〜19:3点
- 支社や店舗数が不明:2点
| 住宅ローン相談窓口 | 店舗相談 | 評価 |
| マネーキャリア | 一部提携先で可能 | 4 |
| ほけんのぜんぶ | 一部提携先で可能 | 4 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 66店舗 | 4 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 600店舗(【店舗でモニター相談】を含む) | 5 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 不明 | 2 |
| 保険見直しラボ | 70拠点 | 4 |
| ほけんの窓口 | 780店舗 | 5 |
| 保険見直し本舗 | 387店舗 | 5 |
| 保険マンモス | 一部提携先で可能 | 4 |
| LifeR | 不明 | 2 |
| 保険無料相談.com | 不明 | 2 |
| ほけんパレット | 不明 | 2 |
| ゼクシィ保険ショップ | 36店舗 | 4 |
| FPコア | 43店舗 | 4 |
| FPナビ | 一部提携先で可能 | 4 |
| 保険テラス | 56店舗 | 4 |
| 保険ほっとライン | 154店舗 | 4 |
| 保険deあんしん館 | 13店舗 | 3 |
| 保険相談サロンFLP | 29店舗 | 4 |
| 家計の見直し堂 | 39店舗 | 4 |
| マネーアドバンス | 不明 | 2 |
| 保険ライフ | 不明 | 2 |
対応地域/相談形態
- 全国訪問可能、かつオンライン可能:5点
- 上記に当てはまらず来店型でオンライン対応、または全国訪問:4点
- 全国対応していない:3点
| 住宅ローン相談窓口 | 対応地域(相談形態) | 評価 |
| マネーキャリア | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| ほけんのぜんぶ | 全国訪問/オンライン可能 | 5 |
| LIFULL HOME's | 全国対応//来店型/オンライン可能 | 5 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 全国対応/来店型/オンライン可能 | 5 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| 保険見直しラボ | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| ほけんの窓口 | 来店型/オンライン可能 | 4 |
| 保険見直し本舗 | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| 保険マンモス | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| LifeR | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| 保険無料相談.com | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| ほけんパレット | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| ゼクシィ保険ショップ | 来店型/オンライン可能 | 4 |
| FPコア | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| FPナビ | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| 保険テラス | 来店型/オンライン可能 | 4 |
| 保険ほっとライン | 来店型/オンライン可能 | 4 |
| 保険deあんしん館 | 一部地域で来店相談可能/オンライン可能 | 4 |
| 保険相談サロンFLP | 来店型/オンライン可能 | 4 |
| 家計の見直し堂 | 全国対応していない | 3 |
| マネーアドバンス | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
| 保険ライフ | 全国対応/オンライン可能 | 5 |
公式サイト上に「住宅購入・ローン相談ができる」旨の明記
- わかりやすく明記されている:5点
- 明記されていないが相談窓口の記載がある:4点
- 明記されていない:3点
| 住宅ローン相談窓口 | 公式サイト上に「住宅購入・ローン相談ができる」の明記 | 評価 |
| マネーキャリア | 明記されている | 5 |
| ほけんのぜんぶ | 明記されている | 5 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 明記されている | 5 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 明記されている | 5 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 明記されている | 5 |
| 保険見直しラボ | 明記されていない | 3 |
| ほけんの窓口 | 一部店舗のみ相談が可能 | 4 |
| 保険見直し本舗 | 明記されている | 5 |
| 保険マンモス | 明記されている | 5 |
| LifeR | 明記されている | 5 |
| 保険無料相談.com | 明記されていない | 3 |
| ほけんパレット | 明記されていない | 3 |
| ゼクシィ保険ショップ | 一部コンテンツに記載 | 4 |
| FPコア | 明記されている | 5 |
| FPナビ | 明記されている | 5 |
| 保険テラス | 一部コンテンツに記載 | 4 |
| 保険ほっとライン | 一部コンテンツに記載 | 4 |
| 保険deあんしん館 | 明記されている | 5 |
| 保険相談サロンFLP | 明記されている | 5 |
| 家計の見直し堂 | 明記されている | 5 |
| マネーアドバンス | 明記されている | 5 |
| 保険ライフ | 一部コンテンツに記載 | 4 |
「住宅ローン」に関するセミナー実施有無
| マネーキャリア | 実施している | 1 |
| ほけんのぜんぶ | 実施していない | 0 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 実施している | 1 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 実施している | 1 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 実施していない | 0 |
| 保険見直しラボ | 実施していない | 0 |
| ほけんの窓口 | 実施している | 1 |
| 保険見直し本舗 | 実施していない | 1 |
| 保険マンモス | 実施している | 1 |
| LifeR | 実施していない | 0 |
| 保険無料相談.com | 実施していない | 1 |
| ほけんパレット | 実施していない | 0 |
| ゼクシィ保険ショップ | 実施している | 1 |
| FPコア | 実施していない | 0 |
| FPナビ | 実施していない | 0 |
| 保険テラス | 実施していない(他ジャンルではセミナー実施) | 0 |
| 保険ほっとライン | 実施している | 1 |
| 保険deあんしん館 | 実施していない | 1 |
| 保険相談サロンFLP | 実施していない(個別相談は可能) | 0 |
| 家計の見直し堂 | 実施していない(個別相談は可能) | 0 |
| マネーアドバンス | 実施していない(個別相談は可能) | 0 |
| 保険ライフ | 実施していない(個別相談は可能) | 0 |
各住宅ローン相談窓口の評価一覧
| 住宅ローン相談窓口 | 評価点 | 相談窓口の信頼性 | 相談員の信頼性 | 予約のしやすさ | 店舗相談 | 対応地域/相談形態 | 住宅購入・ローン相談の明記 | 住宅ローンセミナーの有無 |
| マネーキャリア | 4.84 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| ほけんのぜんぶ | 4.68 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| LIFULL HOME's(住まいの窓口) | 4.35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| SUUMO(スーモカウンター) | 4.52 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| いえらぶ(いえらぶ不動産相談) | 3.71 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 保険見直しラボ | 4.19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| ほけんの窓口 | 4.35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 保険見直し本舗 | 4.35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 保険マンモス | 3.87 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| LifeR | 3.39 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 保険無料相談.com | 3.55 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| ほけんパレット | 2.74 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| ゼクシィ保険ショップ | 3.23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| FPコア | 4.35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| FPナビ | 4.52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 保険テラス | 4.19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 保険ほっとライン | 4.03 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 保険deあんしん館 | 3.87 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 保険相談サロンFLP | 4.52 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 家計の見直し堂 | 3.06 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| マネーアドバンス | 4.03 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 保険ライフ | 3.87 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 |
評価基準の作成にあたって参考にしたサイト
評価基準を作成するにあたって参考にしたサイトは下記の通りです。
<各住宅ローン相談窓口の公式サイト>
<その他の参考サイト>